Eco-Kold™
HCR 4040
Low-Temp Refrigeration (Replaces R404A)
| Metric | HCR 4040 | R404A |
|---|---|---|
| GWP | 1 | 3922 |
| Charge Capacity | 350g | 1000g |
| Pressure PSI | 50 | 90 |
| Exit Point °C | 0 | 0 |
Eco-Kold™
HCR 4141
Air Conditioning (Replaces R410A / R32)
| Metric | HCR 4141 | R410A | R32 |
|---|---|---|---|
| GWP | 1 | 2088 | 650 |
| Charge Capacity | 350g | 1000g | 1000g |
| Pressure PSI | 75-80 | 110 | 110 |
| Exit Point °C | 8-10 | 12-14 | 12-14 |
Eco-Kold™
HCR 4242
Air Conditioning (Replaces R22)
| Metric | HCR 4242 | R22 |
|---|---|---|
| GWP | 1 | 1810 |
| Charge Capacity | 350g | 1000g |
| Pressure PSI | 50 | 75 |
| Exit Point °C | 6-8 | 8-10 |
Eco-Kold™
HCR 4343
Commercial Refrigeration (Replaces R134a)
| Metric | HCR 4343 | R134a |
|---|---|---|
| GWP | 1 | 1470 |
| Charge Capacity | 350g | 1000g |
| Pressure PSI | 60 | 85 |
| Exit Point °C | 6 | 10 |